Tại Việt Nam, Coin98 (C98) cũng là một trong những Altcoin được cộng đồng trong nước mong đợi sẽ nhận ảnh hưởng tích cực từ sự kiện này. Nhưng C98 cũng không tránh khỏi đà giảm mạnh của thị trường. Bảng sau sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn.
STT | Tên | Danh mục | Giảm từ ATH (đến T5/2022) |
---|---|---|---|
1 | Aleph.im (ALEPH) | Storage | -73% |
2 | Arcblock (ABT) | Interoperability | -85% |
3 | Apricot Finance (APT) | Solana network | -89% |
4 | BiFi (BIFI) | DeFi | -86% |
5 | Bitspawn (SPWN) | Solana network | -97% |
6 | Big Data Protocol (BDP) | DeFi | -99% |
7 | Binance USD (BUSD) | Stablecoin | |
8 | BitDAO (BIT) | DAO | -74% |
9 | Botto (BOTTO) | NFT | -99.9% |
10 | Chrono.tech (TIME) | DeFi | -95% |
11 | Coin98 (C98) | Wallet | -95% |
12 | DappRadar (RADAR) | Explorer | -90% |
13 | DEXTools (DEXT) | Tools | -99.9% |
14 | DFX Finance (DFX) | DeFi | -90% |
15 | Dope Wars Paper (PAPER) | GameFi | -71% |
16 | Drep (DREP) | Tools | -93% |
17 | Elastos (ELA) | Infrastructure | -88% |
18 | Flow (FLOW) | NFT | -93% |
19 | Gemini USD (GUSD) | Stablecoin | |
20 | Honey (HNY) | DeFi | -90% |
21 | Hopr Token (HOPR) | Infrastructure | -92% |
22 | Index Cooperative (INDEX) | DeFi | -78% |
23 | Indexed Finance (NDX) | DeFi | -90% |
24 | Jupiter (JUP) | Privacy | -95% |
25 | Kusama (KSM) | Polkadot network | -88% |
26 | Kromatika (KROM) | DeFi | -72% |
27 | LockTrip (LOC) | NFT | -91% |
28 | MATH (MATH) | Wallet | -96% |
29 | Monavale (MONA) | NFT | -75% |
30 | Morpheus Labs (MITX) | Infrastructure | -95% |
31 | Media Network (MEDIA) | Solana network | -86% |
32 | mStable Governance Token: Meta (MTA) | Stablecoin | |
33 | Muse (MUSE) | NFT | -97% |
34 | Nest Protocol (NEST) | Oracles | -90% |
35 | Green Satoshi Token (GST) | Solana network | -79% |
36 | Opacity (OPCT) | Storage | -90% |
37 | Oasis Network (ROSE) | DeFi | -89% |
38 | OpenDAO (SOS) | DEX | -98% |
39 | PARSIQ (PRQ) | Tools | -94% |
40 | PolkaFoundry (PKF) | DeFi | -82% |
41 | Project Galaxy (GAL) | Web3 | -98% |
42 | Polychain Monsters (PMON) | GameFi | -95% |
43 | RAC (RAC) | Art | |
44 | Realy (REAL) | Solana network | -89% |
45 | SelfKey (KEY) | Identity | -91% |
46 | STEPN (GMT) | Solana network | -80% |
47 | StackOS (STACK) | Nodes | -90% |
48 | StaFi (FIS) | DeFi | -95% |
49 | Strike (STRK) | DeFi | -98% |
50 | Student Coin (STC) | Platform | -95% |
51 | SwftCoin (SWFTC) | Bridge | -89% |
52 | Sylo (SYLO) | Infrastructure | -83% |
53 | TE-Food (TONE) | -91% | |
54 | UnMarshal (MARSH) | DeFi | -97% |
55 | Wrapped Ampleforth (WAMPL) | DeFi |
Phần lớn những tài sản trên có mức suy giảm "nghiêm trọng", trung bình đều đã giảm hơn 90%. Nhiều dự án có giá đã giảm đến 99%. Và đa phần đều là những dự án có vốn hóa thuộc nhóm LowCap (trừ một vài stablecoin). Điều này khiến cho chất lượng của những dự án bị tranh cãi, dù rằng chúng được xem xét niêm yết trên một trong những sàn giao dịch crypto hàng đầu thế giới.
Thông thường, một coin/token có khả năng tăng mạnh khi được niêm yết trên Coinbase, mà nhiều người hay gọi đó là "hiệu ứng Coinbase". Tuy nhiên, "hiệu ứng Coinbase" có xảy ra hay không trong bối cảnh thanh khoản những Altcoin trên thấp và dòng tiền chảy ra khỏi thị trường trong sự sợ hãi.
Theo beincrypto,
Xem thêm:
Hướng dẫn mở tài khoản sàn Kucoin mới nhất 2022
Hướng dẫn đầu tư Tiền điện tử Bitcoin/Altcoins cho người mới bắt đầu
Hướng dẫn Mở tài khoản Sàn Binance mới nhất 2022 cho người mới
4 lời khuyên F0 về đầu tư tiền mã hóa
Tham gia các kênh của moneyz.vn để nhận các tin tức mới nhất và Hỗ trợ đầu tư:
Telegram: https://t.me/tintucCryptoMoneyz
Fanpage: https://www.facebook.com/Moneyz.vn
NGƯỜI MỚI
CÁC SÀN TỐT NHẤT
TIN ĐƯỢC QUAN TÂM
XEM THÊM
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm